監測記錄 | |||||
監測點位 | 監測日期 | 監測結果 | 標準限值(晝間) | 監測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2023/5/23 | 52 | 65dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 51 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 52 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 60 | 65dB | 正常 | 是 | |
監測點位 | 監測日期 | 監測結果 | 標準限值(夜間) | 監測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2023/5/23 | 46 | 55dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 44 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 47 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 52 | 55dB | 正常 | 是 | |
備注:監測頻次每季度監測一次 | |||||
2023第二季度噪聲監測記錄
上一個 :
2023第三季度噪聲監測記錄
下一個 :
2023年一季度噪聲監測記錄
上一個 :
2023第三季度噪聲監測記錄
下一個 :
2023年一季度噪聲監測記錄
本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優質、高效”為企業宗旨,竭誠為各界人士服務。
版權所有◎2008 - 2020 www.bmyvi.cn 網站名稱:北京鑫興眾成環境科技有限責任公司
中科金豐(北京)環??萍加邢薰?/span>